
Era il 2 dicembre del 2018 e pubblicavo il mio primo articolo sulla Maratona, avevo intenzione di correrne una (corsa in affanno e infortunato più tardi nel 2022) e di prepararmi al meglio, cosi mi misi a studiare un po di tabelle e ne pubblicai qualcuna. Se non hai letto quell’articolo puoi leggerlo qui
Oggi a distanza di 6 anni, con un po di preparazione tecnica e di conoscenza dell’argomento in più, ho deciso di rivedere un po gli allenamenti e migliorare quelle che erano già delle buone tabelle di preparazione per correre una maratona con diversi obiettivi di tempo.
Un pò di storia sulla Maratona
La maratona è una delle competizioni di corsa più iconiche e prestigiose del mondo. Il suo fascino non risiede solo nella sfida fisica che rappresenta, ma anche nella sua affascinante storia, che affonda le radici nell’antica Grecia. La leggenda della maratona ha origine nel 490 a.C., durante la battaglia di Maratona, un importante conflitto tra Greci e Persiani. Secondo la tradizione, dopo la vittoria greca, un messaggero di nome Filippide corse senza sosta dalla città di Maratona ad Atene, una distanza di circa 40 chilometri, per annunciare la vittoria. Al suo arrivo, Filippide riuscì a pronunciare “Νενικήκαμεν” (Nenikékamen, “Abbiamo vinto”) prima di cadere morto per la fatica.
La maratona come evento sportivo fu introdotta per la prima volta ai Giochi Olimpici di Atene del 1896, su proposta del filantropo francese Michel Bréal, ispirato dalla leggenda di Filippide. Il percorso originale copriva circa 40 chilometri, la distanza stimata tra Maratona e Atene. La gara fu vinta dal greco Spiridon Louis, diventando un eroe nazionale.
La Distanza Ufficiale: La distanza ufficiale della maratona, 42,195 chilometri, fu stabilita ai Giochi Olimpici di Londra del 1908. L’allungamento del percorso originale fu deciso per permettere alla famiglia reale britannica di avere una buona visuale dalla loro posizione di partenza a Windsor fino alla linea di arrivo nello stadio olimpico.
Nel corso del XX secolo, la maratona è diventata sempre più popolare, diffondendosi in tutto il mondo. Ogni anno, decine di migliaia di maratone si svolgono in diverse città, attirando partecipanti di ogni livello, dai corridori d’élite agli amatori. Eventi come la Maratona di Boston, la Maratona di New York e la Maratona di Londra sono diventati appuntamenti annuali di grande rilevanza.
Record e Prestazioni: Le prestazioni nella maratona sono migliorate notevolmente nel tempo. Il record mondiale maschile è attualmente detenuto da Eliud Kipchoge del Kenya, che ha corso la maratona in 2 ore, 1 minuto e 39 secondi nel 2018 a Berlino. Tra le donne, il record è di Brigid Kosgei, anch’essa keniana, con un tempo di 2 ore, 14 minuti e 4 secondi, stabilito alla Maratona di Chicago nel 2019.
Oltre al suo significato sportivo, la maratona è diventata un simbolo di resistenza, determinazione e perseveranza. È una sfida che va oltre il mero atto di correre, rappresentando un viaggio personale di autoscoperta e superamento dei propri limiti.
La maratona è molto più di una semplice gara. È una celebrazione della storia, dello spirito umano e della capacità di andare oltre le proprie possibilità. Ogni partecipante, indipendentemente dal tempo impiegato o dalla posizione in classifica, è un testimone di una tradizione millenaria che continua a ispirare e unire persone da ogni angolo del mondo.
La maratona è una sfida affascinante e impegnativa, se sei un runner amatore o professionista, prima o poi ti consiglio di correrla almeno una volta nella vita. Se vuoi scoprire come prepararti, oggi ci concentriamo su come affrontare i 42,195 km al meglio, con tabelle d’allenamento specifiche per quattro obiettivi di tempo: sotto le 4 ore, sotto le 3 ore e mezza, sotto le 3 ore e sotto le 2 ore e mezza.
Principi Generali per una Preparazione Efficace
Prima di analizzare le tabelle, è fondamentale tenere a mente alcune linee guida:
- Costanza: Una preparazione per la maratona richiede almeno 12-16 settimane di allenamento strutturato.
- Progressività: Incrementare il chilometraggio e l’intensità gradualmente per evitare infortuni.
- Recupero: Incorporare giorni di riposo e settimane di scarico per consentire al corpo di recuperare.
- Alimentazione e idratazione: Curare la dieta è fondamentale per sostenere gli allenamenti intensi. Se non hai ancora letto i miei consigli, clicca qui e dagli un’occhiata.
Ora vediamo insieme un po di tabelle (scaricale qui):
Tabella per Correre la Maratona sotto le 5 Ore
Pace media obiettivo: 7:06 min/km.
| Settimana | Lunedì (Riposo) | Martedì (Ripetute) | Mercoledì (Lento) | Giovedì (Cross-training) | Venerdì (Progressivo) | Sabato (Lungo) | Domenica (Recupero attivo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Riposo | 4x400m (6:50/km) | 6-8 km (7:30/km) | 30’ bici o yoga | 8 km (7:30 → 6:50/km) | 10-14 km | 4-6 km corsa lenta |
| 5-8 | Riposo | 5x600m (6:40/km) | 8-10 km (7:20/km) | 40’ nuoto o camminata veloce | 10 km (7:20 → 6:40/km) | 16-20 km | 6-8 km corsa lenta |
| 9-12 | Riposo | 6x800m (6:30/km) | 10-12 km (7:10/km) | 50’ cross-training | 12 km (7:10 → 6:30/km) | 22-28 km | 8-10 km corsa lenta |
| 13-16 | Scarico | 4x400m (6:40/km) | 6-8 km (7:20/km) | 20-30’ di stretching | 8 km (7:10/km) | 12-18 km | 4-6 km corsa lenta |
Tabella per Correre la Maratona sotto le 4 Ore e Mezza
Pace media obiettivo: 6:24 min/km.
| Settimana | Lunedì (Riposo) | Martedì (Ripetute) | Mercoledì (Lento) | Giovedì (Cross-training) | Venerdì (Progressivo) | Sabato (Lungo) | Domenica (Recupero attivo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Riposo | 4x800m (6:10/km) | 8-10 km (6:50/km) | 30’ bici o pilates | 10 km (6:50 → 6:10/km) | 14-18 km | 6-8 km corsa lenta |
| 5-8 | Riposo | 5×1 km (6:00/km) | 10-12 km (6:40/km) | 40’ nuoto o camminata veloce | 12 km (6:40 → 6:00/km) | 20-24 km | 8-10 km corsa lenta |
| 9-12 | Riposo | 6×1 km (5:50/km) | 12-14 km (6:30/km) | 50’ cross-training | 14 km (6:30 → 5:50/km) | 26-32 km | 10-12 km corsa lenta |
| 13-16 | Scarico | 4x800m (6:10/km) | 8-10 km (6:40/km) | 20-30’ stretching o yoga | 10 km (6:30/km) | 14-18 km | 6-8 km corsa lenta |
Tabella per Correre la Maratona sotto le 4 Ore
Pace media obiettivo: 5:41 min/km.
| Settimana | Lunedì (Riposo) | Martedì (Ripetute) | Mercoledì (Lento) | Giovedì (Riposo o cross-training) | Venerdì (Progressivo) | Sabato (Lungo) | Domenica (Recupero attivo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Riposo | 5x800m (5:20/km) | 8 km (6:00/km) | 30’ bici | 10 km (6:00 → 5:30/km) | 15 km | 6 km a ritmo lento |
| 5-8 | Riposo | 6×1 km (5:10/km) | 10 km (5:50/km) | Yoga o nuoto | 12 km (6:00 → 5:20/km) | 20 km | 8 km a ritmo lento |
| 9-12 | Riposo | 8×1 km (5:00/km) | 12 km (5:50/km) | Riposo | 14 km (5:50 → 5:10/km) | 30 km | 10 km recupero attivo |
| 13-16 | Scarico | 4×1 km (5:00/km) | 8 km (6:00/km) | 20’ corsa lenta | 10 km (5:40/km) | 15 km | 6 km recupero attivo |
Tabella per Correre la Maratona sotto le 3 Ore e Mezza
Pace media obiettivo: 4:58 min/km.
| Settimana | Lunedì (Riposo) | Martedì (Ripetute) | Mercoledì (Lento) | Giovedì (Salite) | Venerdì (Progressivo) | Sabato (Lungo) | Domenica (Recupero attivo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Riposo | 8x400m (4:30/km) | 10 km (5:30/km) | 8x200m salita | 12 km (5:20 → 4:50/km) | 20 km | 8 km a ritmo lento |
| 5-8 | Riposo | 6×1 km (4:40/km) | 12 km (5:20/km) | 10x200m salita | 14 km (5:30 → 4:50/km) | 25 km | 10 km recupero attivo |
| 9-12 | Riposo | 8×1 km (4:30/km) | 14 km (5:10/km) | 12x200m salita | 16 km (5:10 → 4:40/km) | 32 km | 12 km a ritmo lento |
| 13-16 | Scarico | 4×1 km (4:30/km) | 8 km (5:30/km) | 6x200m salita | 10 km (5:00/km) | 18 km | 6 km recupero attivo |
Tabella per Correre la Maratona sotto le 3 Ore
Pace media obiettivo: 4:16 min/km.
| Settimana | Lunedì (Riposo) | Martedì (Ripetute) | Mercoledì (Lento) | Giovedì (Fartlek) | Venerdì (Progressivo) | Sabato (Lungo) | Domenica (Recupero attivo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Riposo | 6×1 km (4:00/km) | 12 km (4:50/km) | 8 km variazioni | 16 km (4:50 → 4:20/km) | 25 km | 10 km recupero attivo |
| 5-8 | Riposo | 8×1 km (4:00/km) | 14 km (4:40/km) | 10 km variazioni | 18 km (4:40 → 4:10/km) | 30 km | 12 km recupero attivo |
| 9-12 | Riposo | 10×1 km (3:50/km) | 16 km (4:30/km) | 12 km variazioni | 20 km (4:30 → 4:00/km) | 35 km | 14 km recupero attivo |
| 13-16 | Scarico | 4×1 km (3:50/km) | 10 km (4:50/km) | 6 km variazioni | 12 km (4:20/km) | 20 km | 8 km recupero attivo |
Tabella per Correre la Maratona sotto le 2 Ore e Mezza
Pace media obiettivo: 3:33 min/km.
Questa preparazione è adatta a corridori di livello avanzato con un’esperienza significativa nelle gare.
| Settimana | Lunedì (Riposo) | Martedì (Ripetute) | Mercoledì (Lento) | Giovedì (Soglia) | Venerdì (Progressivo) | Sabato (Lungo) | Domenica (Recupero attivo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Riposo | 8×1 km (3:30/km) | 14 km (4:00/km) | 10 km (3:40/km) | 20 km (3:50 → 3:30/km) | 28 km | 12 km a ritmo lento |
| 5-8 | Riposo | 10×1 km (3:30/km) | 16 km (3:50/km) | 12 km (3:35/km) | 24 km (3:50 → 3:30/km) | 35 km | 14 km recupero attivo |
| 9-12 | Riposo | 12×1 km (3:20/km) | 18 km (3:45/km) | 14 km (3:30/km) | 28 km (3:40 → 3:25/km) | 40 km | 16 km recupero attivo |
| 13-16 | Scarico | 6×1 km (3:20/km) | 10 km (4:00/km) | 8 km soglia | 16 km (3:40/km) | 20 km | 10 km recupero attivo |
Disclaimer
Queste tabelle sono indicazioni generali; adattale in base al tuo stato di forma e al feedback del tuo corpo. La maratona è un viaggio, e il vero obiettivo è godersi il percorso verso il traguardo! 🏃♂️ Prima di intraprendere questo viaggio, valuta il tuo stato fisico attraverso una visita medico agonistica sportiva e fatti consigliare al meglio dal tuo medico di fiducia.
Buone corse!
























